| Monday, May 18, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 AM - 8:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:15 AM | Track 1: Resilient Jerome Ortiz (OK Panhandle State) | Track 2: Intelligent Justin Tate (SWOSU) & Stephen Breedwell (Ferrilli) | Track 3: HX Dana Saliba (OU Tulsa) | Track 4: Value-Driven Michael Manning (UCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:20 AM | Track 1: Resilient Eberechukwu Mbam & Caleb Hulsey (ORU) | Track 2: Intelligent Hoda Soltani (OUHSC) | Track 3: HX From Fragile Integrations to Institutional Resilience: Modernizing Banner–LMS Data Exchange with ILP Michelle Meazell & Kevin Boydstun (OU Norman) | Track 4: Value-Driven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM | Presentation by Palo Alto 12:25-12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:45 PM | Track 1: Resilient Kong Thao (NSU) | Track 2: Intelligent Mark Gunter (OU HSC) | Track 3: HX | Track 4: Value-Driven Tim Whitley (OSU-Stillwater) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:25 PM | Track 1: Resilient Jonathan Kimmitt (SWOSU) | Track 1: Resilient Alisha Ridenour (SE) | Track 3: HX Emily Vittitow & Jeremy Langston (OU Norman) | Track 4: Value-Driven Kevin Fitzgerald (OU HSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 4:50 PM | Track 1: Resilient JEB Sheriff (OUHSC) | Track 2: Intelligent Henry Neeman (OU Norman) | Track 3: HX Julio Mata & Caleb Howard (UCO) | Track 4: Value-Driven Gabriel Berres (NSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, May 19, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:25 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:25 AM - 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 AM - 9:45 AM | Track 1: Resilient | Track 2: Intelligent Adam Rubin (UCO) | Track 3: HX Joseph Cole (OUHSC) | Track 4: Value-Driven Dr. Victor Ekwere Jnr (ORU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:20 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 AM - 11:00 AM | Track 1: Resilient April Dickson & JEB Sheriff (OUHSC) | Track 2: Intelligent | Track 3: HX Shamus Moore & Dian Ray (SWOSU) | Track 4: Value-Driven Katie Couch (OU Norman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 AM - 12:05 PM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
