2025 AGENDA
JOUR 1 - 8 Octobre
| mercredi 8 octobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:00 | Lors de l'enregistrement, les participants prennent un morceau de papier et sont encouragés à tenir un journal/écrire dessus tout au long de la conférence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:15 | Joignez-vous à nous pour les remarques d’ouverture, où nous poserons le cadre et vous inviterons à réfléchir : qu’est-ce qui ferait de cette conférence un succès pour vous ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:45 | Conférencier·ère principal·e à annoncer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 10:30 | Mise à jour sur le programme fédéral de rénovation pour les locataires et les ménages à faible revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Enjoy snacks, visit booths and network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:45 | Présentations éclairs (style TED) : Dans cette séance dynamique, chaque intervenant·e livrera une présentation de 5 minutes en réponse à la question : quelle est la plus petite chose que nous pourrions faire de manière constante pour transformer radicalement la lutte contre la précarité énergétique ? Attendez-vous à des idées audacieuses et sous-estimées qui méritent plus d'attention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 12:10 | Au-delà des kWh – Études de cas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 - 12:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:30 | Circulez dans la salle, ajoutez vos réflexions, et lancez des conversations en laissant des post-it sur les affiches des présentations précédentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 13:55 | Présentations éclair de type TED : Dans cette séance rythmée, chaque conférencier donnera une présentation de 5 minutes mettant en valeur un projet réussi qui a apporté des bénéfices clairs en matière de santé publique, d’économie ou de retombées sociales. La séance comptera 7 à 8 intervenants présentant des histoires à fort impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 - 14:15 | While rebates and retrofits are important, true progress requires a holistic approach—one that supports affordability, helps households transition from oil to electrification, and ensures vulnerable customers are not left behind. We will examine the critical role of partnerships with government, industry, and community organizations, the challenges of program growth and capacity, and strategies to balance immediate needs with long-term climate and economic goals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 14:50 | Présentations de 5 minutes style TED : chaque intervenant·e présente une idée audacieuse et récente prête à être mise en œuvre au Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | Enjoy snacks, visit booths and network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:30 | Les participant·es s’inscrivent à l’avance à une table thématique (p. ex. : justice énergétique pour les locataires, perspectives autochtones, programmes municipaux). Chaque table aura une problématique précise à résoudre collectivement. Yasmin Abraham, Kambo Energy Group Alex Lapointe, The Master Group Amy Tuck, Efficiency Manitoba Laura Tozer, University of Toronto Kirstin Pulles, Unrooz Solutions Rebecca Danard, Clean Air Partnership Dylan Heerema, Ecotrust Canada Leigh St. Hilaire, Volta Research Inc Nathan Schaper, ICLEI Canada Emily Hogan, Consortium for Energy Efficiency Cindy Gareau, Canadian Association of Consulting Energy Advisors (CACEA) Natalia Cooper, National Research Council Canada Dan Dicaire, Ottawa Community Housing Stephen Lachan, Independent Electricity System Operator Natalie Irwin, CLEAResult Zee Bhanji, Low-Income Energy Network (LIEN) Luke Eisen, Canadian Environmental Law Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | Moment de réflexion silencieuse et remplissage des feuilles personnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 - 16:50 | EnviroCentre nous accueillera à une réception avec boissons après les remarques de clôture. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 - 17:50 | Please join us for cocktails, drinks, and snacks to end the day together. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUR 2 - 9 Octobre
| jeudi 9 octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 - 09:30 | Découvrez comment le maire de Bridgewater met en œuvre des solutions communautaires novatrices pour favoriser la justice énergétique et l’abordabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:15 | Présentations éclairs de 5 minutes (style TED) : les intervenant·es partageront des histoires inspirantes tirées de leur expérience sur le terrain. Qu’arrive-t-il après le lancement des programmes ? Quelles leçons perdurent ? Qu’est-ce qui les motive à continuer ce travail ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 10:45 | Enjoy snacks, visit booths and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 12:15 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 - 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 - 14:45 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 - 15:15 | Enjoy snacks, visit booths and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 15:45 | Each deep drive moderator will reflect on the key takeaway. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 16:15 | Mur des priorités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

