2025 AGENDA
JOUR 1 - 8 Octobre
mercredi 8 octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Joignez-vous à nous pour les remarques d’ouverture, où nous poserons le cadre et vous inviterons à réfléchir : qu’est-ce qui ferait de cette conférence un succès pour vous ? ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 09:45 | Conférencier·ère principal·e à annoncer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:30 | Mise à jour sur le programme fédéral de rénovation pour les locataires et les ménages à faible revenu ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Explore posters from the previous sessions, leave your thoughts on post-it notes, and share ideas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:45 | Présentations éclairs (style TED) : Dans cette séance dynamique, chaque intervenant·e livrera une présentation de 5 minutes en réponse à la question : quelle est la plus petite chose que nous pourrions faire de manière constante pour transformer radicalement la lutte contre la précarité énergétique ? Attendez-vous à des idées audacieuses et sous-estimées qui méritent plus d'attention. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:30 | Au-delà des kWh – Études de cas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:30 | Circulez dans la salle, ajoutez vos réflexions, et lancez des conversations en laissant des post-it sur les affiches des présentations précédentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:25 | Les participant·es s’inscrivent à l’avance à une table thématique (p. ex. : justice énergétique pour les locataires, perspectives autochtones, programmes municipaux). Chaque table aura une problématique précise à résoudre collectivement. ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 - 15:00 | Présentations de 5 minutes style TED : chaque intervenant·e présente une idée audacieuse et récente prête à être mise en œuvre au Canada. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | Walk the room, add your thoughts, and spark conversation by leaving post-it notes on whiteboard posters from the previous session’s presentations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | Moment de réflexion silencieuse et remplissage des feuilles personnelles ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 16:50 | EnviroCentre nous accueillera à une réception avec boissons après les remarques de clôture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 - 17:50 |
JOUR 2 - 9 Octobre
jeudi 9 octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:10 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 - 09:30 | Découvrez comment le maire de Bridgewater met en œuvre des solutions communautaires novatrices pour favoriser la justice énergétique et l’abordabilité. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:20 | Présentations éclairs de 5 minutes (style TED) : les intervenant·es partageront des histoires inspirantes tirées de leur expérience sur le terrain. Qu’arrive-t-il après le lancement des programmes ? Quelles leçons perdurent ? Qu’est-ce qui les motive à continuer ce travail ? ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 - 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - 12:00 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | Each deep drive moderator will reflect on the key takeaway. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:25 | Mur des priorités ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 - 16:35 | ![]() |